Viernes | ||
Hora | ||
7:30 | Registro y reclamo de materiales | |
8:00 | Curso | (Descanso para refrigerio 9:30 a 10:00) |
Eduardo Poggi | Data Mining | |
11:30 | Conferencia virtual: | |
Ana Silvia Haedo | Contribución Estadística a Data Mining (Conferencia Virtual) | |
12:30 | Almuerzo | |
2:00 | Curso | (Descanso para refrigerio 15:30 a 16:00) |
Eduardo Poggi | Data Mining | |
17:30 |
Sábado | ||
Hora | ||
8:00 | Curso | (Descanso para refrigerio 9:30 a 10:00) |
Eduardo Poggi | Data Mining | |
11:30 | Conferencia: | |
Oswaldo Solarte Pabón | La inteligencia de Negocios en la Era de Big Data | |
12:30 | Almuerzo | |
2:00 | Curso | (Descanso para refrigerio 15:30 a 16:00) |
Eduardo Poggi | Data Mining | |
17:30 |